RAINBIRD ÜRÜNLERİ RESMİ DİSTRİBÜTÖRÜ

Priz Kolye Paslanmaz Civatalı Paslanmaz Metal Yüzüklü

Basınç Değerleri
Ø 25 mm – Ø 110 mm : PN 16
2” : PN 10
Ø 125 mm – Ø 225 mm : PN 10
3” – 4” : PN 6

Kullanım Alanları
Şehir Şebekesi İçme Suyu – Peyzaj Sektörü
Tarımsal Sulama – Seralar

Priz Kolye Paslanmaz Civatalı Paslanmaz Metal Yüzüklü

ÜRÜN KODU ÜRÜN EBATLARI AMBALAJ ADEDİ KOLİ ADEDİ
100160201 25 x ½" 25 350
100160301 32 x ½" 25 300
100160302 32 x ¾" 25 300
100160401 40 x ½" 25 225
100160402 40 x ¾" 25 225
100160501 50 x ½" 10 180
100160502 50 x ¾" 10 160
100160503 50 x 1" 10 150
100160601 63 x ½" 10 120
100160602 63 x ¾" 10 120
100160603 63 x 1" 10 110
100160604 63 x 1¼" 10 90
100160605 63 x 1½" 10 80
100160701 75 x ½" 5 90
100160702 75 x ¾" 5 90
100160703 75 x 1" 5 90
100160704 75 x 1¼" 5 60
100160705 75 x 1½" 5 55
100160706 75 x 2" 5 50
100160801 90 x ½" 5 80
100160802 90 x ¾" 5 80
100160803 90 x 1" 5 70
100160804 90 x 1¼" 5 45
100160805 90 x 1½" 5 45
100160806 90 x 2" 5 40
100160901 110 x ½" 5 60
100160902 110 x ¾" 5 60
100160903 110 x 1" 5 60
100160904 110 x 1¼" 5 40
100160905 110 x 1½" 5 35
100160906 110 x 2" 5 35
100161001 125 x ½" 2 44
100161002 125 x ¾" 2 44
100161003 125 x 1" 2 44
100161004 125 x 1¼" 2 42
100161005 125 x 1½" 2 42
100161006 125 x 2" 2 42
100161101 140 x ½" 2 36
100161102 140 x ¾" 2 36
100161103 140 x 1" 2 36
100161104 140 x 1¼" 2 36
100161105 140 x 1½" 2 36
100161106 140 x 2" 2 28
100161201 160 x ½" 2 26
100161202 160 x ¾" 2 26
100161203 160 x 1" 2 26
100161204 160 x 1¼" 2 26
100161205 160 x 1½" 2 26
100161206 160 x 2" 2 24
100161207 160 x 2½" 2 16
100161208 160 x 3" 2 16
100161209 160 x 4" 2 12
100161302 180 x ¾" 2 12
100161303 180 x 1" 2 12
100161304 180 x 1¼" 2 12
100161305 180 x 1½" 2 12
100161306 180 x 2" 2 12
100161307 180 x 2½" 2 10
100161308 180 x 3" 2 10
100161309 180 x 4" 2 8
100161402 200 x ¾" 2 10
100161403 200 x 1" 2 10
100161404 200 x 1¼" 2 10
100161405 200 x 1½" 2 10
100161406 200 x 2" 2 8
100161407 200 x 2½" 2 8
100161408 200 x 3" 2 8
100161409 200 x 4" 2 8
100161503 225 x 1" 2 8
100161504 225 x 1¼" 2 8
100161505 225 x 1½" 2 8
100161506 225 x 2" 2 8
100161507 225 x 2½" 2 8
100161508 225 x 3" 2 8
100161509 225 x 4" 2 8

Basınç Değerleri
Ø 25 mm – Ø 110 mm : PN 16
2” : PN 10
Ø 125 mm – Ø 225 mm : PN 10
3” – 4” : PN 6

Kullanım Alanları
Şehir Şebekesi İçme Suyu – Peyzaj Sektörü
Tarımsal Sulama – Seralar

Priz Kolyeler depolama ve montaj esnasında sert ve keskin cisimlerden uzak tutulmalıdır. Tesisat toprak altına döşenecekse, sert ve keskin cisimlerden korumak maksadıyla kum ile kapatılmalıdır. Hasar görmüş ürünler kesinlikle kullanılmamalıdır.
Priz kolyelerde oring, yuvasına düzgünce yerleştirilmeli ve montaj esnasında yerinden çıkmamasına özen gösterilmelidir.
Priz kolye ile kullanılacak erkek adaptörlere teflon bant sızdırmazlığı sağlayacak kadar ve sıkma yönüyle aynı yönde sarılmalıdır.
Priz kolyelerin montajından sonra yapılan boru delme işlemi, uygun bir matkap ucu ile dişlere değmeyecek şekilde gerçekleştirilmelidir.
Boruda standart değerinden daha büyük bir ölçüde ise priz kolye montajında alt ve üst kapaklar birbirine değmeyecektir. Bu durumda; cıvatalı priz kolyelerin cıvatalarının alt ve üst kapaklar birbirine değene kadar sıkılmasına gerek yoktur.
Priz kolyelerin montajı sırasında cıvata ve somunlar karşılıklı olarak dengeli sıkılmalıdır.

Tesisatın Son Kontrolü

GÖZLE KONTROL

Tesisatın kurulumu sırasında kullanılan ürünlerin hasar tespiti için mutlaka gözle kontrol yapılmalıdır.

SIZDIRMAZLIK KONTROLÜ

Tesisatın kurulumu sonrasında sisteme mutlaka test basıncında su verilmeli ve sızdırmazlık durumu tespit edilmelidir.

SIZINTIYA NEDEN OLABİLECEK UYGULAMALAR

Boru ölçülerinin uluslararası standartlara uygun olmaması,
Kullanılan diğer metal ya da plastik malzemenin uluslararası standartlara uygun olmaması,
Teflon bandın yeterli miktarda ve uygun şekilde kullanılmaması,
Montaj sırasında Priz Kolyenin talimatlara uygun monte edilmemesi,
Matkap ile boru delme esnasında Priz kolyenin dişlerine zarar verilmesi,
Montaj esnasında oringin zarar görmesi ya da oringin yerinden çıkması,
tesisatınızda sızıntıya neden olabilir.
Darbelere karşı dayanıklı, yüksek kaliteli polipropilen hammaddeden üretilmiştir.
Borulardaki ölçü farklılıklarından doğabilecek sızıntıları önleyebilecek şekilde tasarlanmıştır.
Oringi kauçuktan üretilmekte olup yüksek basınç altında sızdırmazlık sağlar.
Ürünlerimizde kullanılan korozyona dayanıklı metal yüzük sayesinde 50°C’yi asmayan sistemlerde güvenle kullanılabilir.
Suyun kokusunu ve tadını değiştirebilecek zararlı bileşikler içermez.
İçme suyunda kullanıma uygundur.
Metal yüzük, cıvata, somun ve pullar paslanmaz çelik ve galvaniz olarak çeşitlendirilmiştir.
Somunlar, alt kapaktaki yuvalarına yerleştirildiği için hızlı ve kolay montaj yapılmasını sağlar.
Diş ölçüleri ISO 7-1 Standardına uygundur.
ISO 13460-1 Standardına uygundur.