RAINBIRD ÜRÜNLERİ RESMİ DİSTRİBÜTÖRÜ

Priz Kolye Çift Çıkışlı Civatalı Paslanmaz Metal Yüzüklü

Basınç Değerleri
Ø 25 mm – Ø 110 mm : PN 16
2” : PN 10
Ø 125 mm – Ø 225 mm : PN 10
3” – 4” : PN 6

Kullanım Alanları
Şehir Şebekesi İçme Suyu – Peyzaj Sektörü
Tarımsal Sulama – Seralar

Priz Kolye Çift Çıkışlı Civatalı Paslanmaz Metal Yüzüklü

ÜRÜN KODU ÜRÜN EBATLARI AMBALAJ ADEDİ KOLİ ADEDİ
100180201 25 x ½" x ½" 25 325
100180301 32 x ½" x ½" 25 275
100180302 32 x ¾" x ¾" 25 250
100180401 40 x ½" x ½" 25 200
100180402 40 x ¾" x ¾" 25 200
100180501 50 x ½" x ½" 10 160
100180502 50 x ¾" x ¾" 10 140
100180503 50 x 1" x 1" 10 130
100180601 63 x ½" x ½" 10 110
100180602 63 x ¾" x ¾" 10 110
100180603 63 x 1" x 1" 10 100
100180604 63 x 1¼" x 1¼" 10 60
100180605 63 x 1½" x 1½" 10 60
100180701 75 x ½" x ½" 5 90
100180702 75 x ¾" x ¾" 5 90
100180703 75 x 1" x 1" 5 80
100180704 75 x 1¼" x 1¼" 5 45
100180705 75 x 1½" x 1½" 5 45
100180706 75 x 2" x 2" 5 40
100180801 90 x ½" x ½" 5 80
100180802 90 x ¾" x ¾" 5 80
100180803 90 x 1" x 1" 5 70
100180804 90 x 1¼" x 1¼" 5 40
100180805 90 x 1½" x 1½" 5 40
100180806 90 x 2" x 2" 5 30
100180901 110 x ½" x ½" 5 60
100180902 110 x ¾" x ¾" 5 60
100180903 110 x 1" x 1" 5 50
100180904 110 x 1¼" x 1¼" 5 35
100180905 110 x 1½" x 1½" 5 35
100180906 110 x 2" x 2" 5 30
100181001 125 x ½" x ½" 2 50
100181002 125 x ¾" x ¾" 2 48
100181003 125 x 1" x 1" 2 42
100181004 125 x 1¼" x 1¼" 2 42
100181005 125 x 1½" x 1½" 2 36
100181006 125 x 2" x 2" 2 34
100181101 140 x ½" x ½" 2 36
100181102 140 x ¾" x ¾" 2 34
100181103 140 x 1" x 1" 2 28
100181104 140 x 1¼" x 1¼" 2 26
100181105 140 x 1½" x 1½" 2 22
100181106 140 x 2" x 2" 2 22
100181201 160 x ½" x ½" 2 26
100181202 160 x ¾" x ¾" 2 26
100181203 160 x 1" x 1" 2 24
100181204 160 x 1¼" x 1¼" 2 22
100181205 160 x 1½" x 1½" 2 20
100181206 160 x 2" x 2" 2 20
100181207 160 x 2½" x 2½" 2 12
100181208 160 x 3" x 3" 2 12
100181209 160 x 4" x 4" 2 10
100181302 180 x ¾" x ¾" 2 12
100181303 180 x 1" x 1" 2 12
100181304 180 x 1¼" x 1¼" 2 12
100181305 180 x 1½" x 1½" 2 12
100181306 180 x 2" x 2" 2 10
100181307 180 x 2½" x 2½" 2 8
100181308 180 x 3" x 3" 2 8
100181309 180 x 4" x 4" 2 6
100181402 200 x ¾" x ¾" 2 10
100181403 200 x 1" x 1" 2 10
100181404 200 x 1¼" x 1¼" 2 10
100181405 200 x 1½" x 1½" 2 8
100181406 200 x 2" x 2" 2 8
100181407 200 x 2½" x 2½" 2 8
100181408 200 x 3" x 3" 2 8
100181409 200 x 4" x 4" 2 6
100181503 225 x 1" x 1" 2 8
100181504 225 x 1¼" x 1¼" 2 8
100181505 225 x 1½" x 1½" 2 8
100181506 225 x 2" x 2" 2 8
100181507 225 x 2½" x 2½" 2 8
100181508 225 x 3" x 3" 2 8
100181509 225 x 4" x 4" 2 4

Basınç Değerleri
Ø 25 mm – Ø 110 mm : PN 16
2” : PN 10
Ø 125 mm – Ø 225 mm : PN 10
3” – 4” : PN 6

Kullanım Alanları
Şehir Şebekesi İçme Suyu – Peyzaj Sektörü
Tarımsal Sulama – Seralar

Priz Kolyeler depolama ve montaj esnasında sert ve keskin cisimlerden uzak tutulmalıdır. Tesisat toprak altına döşenecekse, sert ve keskin cisimlerden korumak maksadıyla kum ile kapatılmalıdır. Hasar görmüş ürünler kesinlikle kullanılmamalıdır.
Priz kolyelerde oring, yuvasına düzgünce yerleştirilmeli ve montaj esnasında yerinden çıkmamasına özen gösterilmelidir.
Priz kolye ile kullanılacak erkek adaptörlere teflon bant sızdırmazlığı sağlayacak kadar ve sıkma yönüyle aynı yönde sarılmalıdır.
Priz kolyelerin montajından sonra yapılan boru delme işlemi, uygun bir matkap ucu ile dişlere değmeyecek şekilde gerçekleştirilmelidir.
Boruda standart değerinden daha büyük bir ölçüde ise priz kolye montajında alt ve üst kapaklar birbirine değmeyecektir. Bu durumda; cıvatalı priz kolyelerin cıvatalarının alt ve üst kapaklar birbirine değene kadar sıkılmasına gerek yoktur.
Priz kolyelerin montajı sırasında cıvata ve somunlar karşılıklı olarak dengeli sıkılmalıdır.

Tesisatın Son Kontrolü

GÖZLE KONTROL

Tesisatın kurulumu sırasında kullanılan ürünlerin hasar tespiti için mutlaka gözle kontrol yapılmalıdır.

SIZDIRMAZLIK KONTROLÜ

Tesisatın kurulumu sonrasında sisteme mutlaka test basıncında su verilmeli ve sızdırmazlık durumu tespit edilmelidir.

SIZINTIYA NEDEN OLABİLECEK UYGULAMALAR

Boru ölçülerinin uluslararası standartlara uygun olmaması,
Kullanılan diğer metal ya da plastik malzemenin uluslararası standartlara uygun olmaması,
Teflon bandın yeterli miktarda ve uygun şekilde kullanılmaması,
Montaj sırasında Priz Kolyenin talimatlara uygun monte edilmemesi,
Matkap ile boru delme esnasında Priz kolyenin dişlerine zarar verilmesi,
Montaj esnasında oringin zarar görmesi ya da oringin yerinden çıkması,
tesisatınızda sızıntıya neden olabilir.
Darbelere karşı dayanıklı, yüksek kaliteli polipropilen hammaddeden üretilmiştir.
Borulardaki ölçü farklılıklarından doğabilecek sızıntıları önleyebilecek şekilde tasarlanmıştır.
Oringi kauçuktan üretilmekte olup yüksek basınç altında sızdırmazlık sağlar.
Ürünlerimizde kullanılan korozyona dayanıklı metal yüzük sayesinde 50°C’yi asmayan sistemlerde güvenle kullanılabilir.
Suyun kokusunu ve tadını değiştirebilecek zararlı bileşikler içermez.
İçme suyunda kullanıma uygundur.
Metal yüzük, cıvata, somun ve pullar paslanmaz çelik ve galvaniz olarak çeşitlendirilmiştir.
Somunlar, alt kapaktaki yuvalarına yerleştirildiği için hızlı ve kolay montaj yapılmasını sağlar.
Diş ölçüleri ISO 7-1 Standardına uygundur.
ISO 13460-1 Standardına uygundur.